| ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ | |
|---|---|
| Процесор | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (6C / 12T, 2.0 /4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Категория AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | Интегриран AMD Ryzen AI, до 50 TOPS |
| Видеокарта | Интегрирана AMD Radeon 840M Graphics |
| Чипсет | AMD SoC Platform |
| Памет | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Слотове за памет | 2x DDR5 SO-DIMM слот, съвместими с двуканален режим |
| Макс. Памет | До 64 GB DDR5-5600 |
| Памет за съхранение | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Поддържани устройства за съхранение | 1x диск, до 2TB M.2 2280 SSD |
| Слот за съхранение | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 слот |
| Четец на карти | Не |
| Оптично устройство | Не |
| Аудио чип | High Definition (HD) Audio, кодек Realtek ALC3287 |
| Високоговорители | Стерео високоговорители, 2W x2, Dolby Audio |
| Камера | 5.0MP + IR Discrete с капаче за поверителност |
| Микрофон | 2x, 360° |
| Батерия | 57Wh |
| Захранващ адаптер | 65W USB-C (3-pin) |
| ДИЗАЙН | |
| Дисплей[1] | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 нита, антирефлексно покритие, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Сензорен екран | Не |
| Клавиатура | С подсветка, CZ/SK |
| Цвят | Черен |
| Материал | PC + 20% CF (горна част), PC + 20% CF (долна част) |
| Размери (ШxДxВ) | 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (отпред/отзад), 21.95 (максимум) мм; |
| Тегло | От 1.38 kg |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Доставян софтуер | Не |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN с възможност за разширяване до 4G |
| SIM карта | Не |
| NFC | Не |
| Стандартни портове | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Винаги захранван 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), с USB PD 3.0 a DisplayPort 21 1x HDMI 2.1, до 4K/60Hz 1x комбиниран жак за слушалки/микрофон (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Допълнителни портове (конфигурирани) | 1x четец за смарт карти 1x слот за Nano-SIM карта |
| СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ | |
| Четец за смарт карти | Четец за смарт карти |
| Защитен чип | Discrete TPM 2.0 Активирано |
| Четец на пръстови отпечатъци | Сензорен стил, Match-on-Chip, интегриран в бутона за захранване |
| Физическа ключалка | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Допълнителна защита | Затвор за защита на личното пространство (модели с камера) IR камера за Windows Hello (разпознаване на лица) |
| УПРАВЛЯЕМОСТ | |
| Управление на системата | DASH |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 3 години в сервиз |
| Включено надграждане | 3 години Premier Onsite |
| АКСЕСОАРИ | |
| Включени аксесоари | Не |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологичен сертификат | ENERGY STAR 9.0 Регистриран по EPEAT Gold ErP Lot 6/26 Съответства на RoHS Сертифициран по TCO 10.0 |
| Други сертификати | - |
| Военни тестове по Mil-Spec | Военни тестове MIL-STD-810H — успешно преминати |



