| МОЩНОСТ | |
|---|---|
| Процесор | ntel Core Ultra 5 225, 10C (6P + 4E) / 10T, Max Turbo up to 4. | 9GHz, 20MB
| Графична карта | Integrated Intel Graphics |
| Чипсет | Intel Q870 Chipset |
| Памет | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Слотове за памет | 2x DDR5 SO-DIMM слота, съвместими с двуканален режим |
| Макс. Памет | До 64GB DDR4-5600 |
| Хранилище | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Поддържани устройства за съхранение | До 3x диска, 3x M.2 SSD • M.2 SSD до 2 TB всеки |
| Четец за карти | 3-в-1 четец за карти |
| Оптично устройство | Не |
| Аудиочип | Аудио с висока разделителна способност (HD), кодек Realtek® ALC233NL-VB2-CG |
| Високоговорители | 3Wx2 |
| Камера | 5.0MP + IR |
| Микрофон | 2x |
| Захранване | 180W 90% |
| ДИЗАЙН | |
| Дисплей | 23.8" FHD (1920x1080) IPS с антирефлексно покритие, 250 нита, 120 Hz, 99% sRGB, хардуерна защита от синя светлина, без трептене, Eyesafe, без сензорен екран |
| Сензорен екран | Не |
| Клавиатура | USB стандартна клавиатура, черна, CZ/SK |
| Мишка | USB мишка Calliope, черна |
| Слотове за разширение | 4x M.2 слота (1x за WLAN, 3x за SSD) |
| Цвят | Черен |
| Стойка | Напълно функционална стойка за монитор |
| Монтаж | VESA |
| Изпълнение | AIO (23.8") |
| Размери (ШxДxВ) | 539.6 x 21731 x 39366-501.85 mm |
| Тегло | Около 8.96 kg |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Ethernet | Интегриран 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
| Задни портове | 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x поддръжка на Smart Power On 1x HDMI® (HDMI вход 1.4 / HDMI изход 21 TMDS комбиниран порт) 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Опционални задни портове (конфигурирани) | - |
| Странични портове | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), с USB PD 3.0 до 65 W, DisplayPort 2.1, Винаги захранван 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), поддръжка на пренос на данни и зареждане с 5V@3A 1x комбиниран жак за слушалки / микрофон (3.5mm) |
| Опционални странични портове (конфигурирани) | четец на карти |
| СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ | |
| Чип за сигурност | Discrete TPM 2.0, сертифициран от TCG, сертифициран по FIPS 140-2 |
| Физическа ключалка | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
| Превключвател за проникване в шасито | Да |
| Допълнителна защита | Капаче за камерата |
| УПРАВЛЯЕМОСТ | |
| Управление на системата | Non-vPro |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 3 години сервиз на място |
| Включен ъпгрейд | 1. година на премиерата на място |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Зелени сертификати | ENERGY STAR 9.0 Регистриран по EPEAT Gold ErP Lot 3 GREENGUARD Съответства на RoHS Сертифициран по TCO, поколение 10 TCO edge |
| Други сертификати | Защита от прах Съответства на IP54 (предна страна, за модели без сензорен екран) Съответствие с изискванията за здравеопазване: част от IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 Сертифициран по Eyesafe 2.0 Сертификация SGS Performance Tested: Super Quiet@Hi-Performance Grade 1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Тестове по военни стандарти | Военни тестове MIL-STD-810H – успешно преминати |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Windows 11 Pro, CZ/ SK / EN |
| Включен софтуер | Не |