| ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ | |
|---|---|
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo до 4.8GHz, 12MB |
| Категория AI PC | Copilot+PC |
| NPU | Интегриран Intel® AI Boost, до 47 TOPS |
| Графична карта | Интегрирана Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Чипсет | Платформа Intel SoC |
| Памет | 32GB запоена LPDDR5x-8533, MoP памет |
| Слотове за памет | Модели с процесори от серия V: памет, запоена към дънната платка, без слот, двуканална |
| Макс. | ПаметМодели с процесори от серия V: 32 GB, запоена към дънната платка |
| Памет за съхранение | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Поддържани устройства за съхранение | Един диск, до 2 TB M.2 2280 SSD (PCIe® 4.0 x4 слота) |
| Слот за съхранение | Модели с процесори от серия V или H: 1x M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 слот |
| Четец на карти | Не |
| Оптично устройство | Не |
| Аудиочип | High Definition (HD) Audio, кодек Realtek® ALC3287 |
| Високоговорители | Стерео високоговорители, 2 W x2, Dolby Audio |
| Камера | 5.0MP + IR с капаче за камерата |
| Микрофон | 2x 360° |
| Батерия | Вградена 57Wh |
| Издръжливост на батерията | До 11 часа |
| Захранващ адаптер | 65W USB-C |
| ДИЗАЙН | |
| Дисплей | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Сензорен екран | Не |
| Клавиатура | С подсветка, CZ/SK |
| Цвят | Черен |
| Материал | PC + 20% CF (капак), PC + 20% CF (корпус) |
| Размери (ШxДxВ) | 315.9 x 223.7 x 177 mm |
| Тегло | от 1,38 kg |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Предоставен софтуер | Lenovo AI Now |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN с възможност за надграждане до 5G |
| SIM карта | Не |
| NFC | Не |
| Стандартни портове | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), винаги захранван 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), с USB PD 3.0 a DisplayPort™ 21 1x HDMI® 2.1, до 4K/60Hz 1x комбиниран жак за слушалки/микрофон (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Опционални портове (конфигурирани) | 1x четец за SmartCard 1x слот за Nano-SIM карта (модели WWAN) |
| СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ | |
| Четец за SmartCard | Да |
| Чип за сигурност | Дискретен TPM 2.0 |
| Четец на пръстови отпечатъци | Сензорен тип, интегриран в бутона за включване |
| Физическо заключване | Kensington Security Slot, 2.5 x 6mm |
| Допълнителна защита | IR камера за Windows Hello Ултразвуково засичане на присъствието на човек Затвор за камерата |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 1 година сервизно обслужване |
| Включен ъпгрейд | 3 години Premier Onsite |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологична сертификация | ENERGY STAR 9.0 TCO Certified 10.0 Регистриран по EPEAT Gold Съответства на RoHS ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
| Тестове по Mil-Spec | Военен тест MIL-STD-810H – изпълнен |



