| ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ | |
|---|---|
| Процесор | Intel Core Ultra 7 366H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| NPU | Copilot+ PC |
| Графична карта | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 Laptop GPU |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет | 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Слотове за памет | 1x LPCAMM2 connector, dual-channel |
| Макс. Памет | До 96 GB (1x 64 GB LPCAMM2), с възможност за разширяване |
| Съхранение | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Поддържани устройства за съхранение | До 2x M.2 2280 Gen 5 производителен SSD; до 8 TB, по 4 TB всеки |
| Слот за съхранение | T2x M.2 слота • 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 слота • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 слот |
| Предварително зададен RAID | Не |
| Четец на карти | SD Express 7.0 Четец на карти |
| Аудиочип | SoundWire®, кодек Cirrus Logic® CS42L43 |
| Високоговорители | Стерео високоговорители • WLAN модел: Два високоговорителя 2 W x2, Dolby Atmos • WWAN модел: Четири високоговорителя (2 W x2 + 1 W x2), Dolby Atmos |
| Камера | 5.0MP + IR с капаче за камерата и разпознаване на присъствие на човек |
| Микрофон | 2x |
| Батерия | Интегрирана 90Wh |
| Захранващ адаптер | Не |
| ДИЗАЙН | |
| Дисплей | 16" WQUXGA (3840x2400) IPS 800 нита Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Eyesafe, TÜV Low Blue Light |
| Сензорен екран | Не |
| Калибриране на цветовете | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Клавиатура | С подсветка, CZ/SK |
| Цвят | Черно |
| Материал | Алуминий (капак), PC-ABS (корпус) |
| Писалка | Не се поддържа |
| Размери (ШxДxВ) | 354.4 × 241.2 × 9.87 / 15.8 mm |
| Тегло | около 1.84 kg |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Включен софтуер | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Ethernet | Не |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro |
| WWAN | Не |
| SIM карта | Не |
| NFC | Не |
| Стандартни портове | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Винаги захранван 2x USB-C (Thunderbolt 5), с DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, 140 W вход / 15 W изход 1x USB-C (Thunderbolt 4), с DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, 140 W вход / 15 W изход 1x HDMI 2.1, до 8K/60Hz 1x комбиниран жак за слушалки / микрофон (3.5 мм) 1x SD Express 7.0 четец за карти |
| Опционални портове (конфигурирани) | Не |
| СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ | |
| Четец за SmartCard | Не |
| Защитен чип | Discrete TPM 2.0 Активирано |
| Четец на пръстови отпечатъци | Сензорен стил, Match-on-Chip, интегриран в бутона за захранване |
| Физическа ключалка | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Допълнителна защита | Откриване на присъствие на човек чрез компютърно зрение Откриване на неоторизирано отваряне на долния капак Защитен капак на камерата Инфрачервена камера за Windows Hello (разпознаване на лице) |
| УПРАВЛЯЕМОСТ | |
| Управление на системата | Intel vPro Enterprise |
| СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ | |
| Основна гаранция | 3 години сервизно обслужване |
| Включен ъпгрейд | 3 години Premier Onsite |
| АКСЕСОАРИ | |
| Включени аксесоари | Не |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологични сертификати | ENERGY STAR® 9.0 Регистриран по EPEAT™ Gold Съответства на RoHS Сертифициран по TCO, поколение 10 |
| Военни тестове по Mil-Spec | Военните тестове MIL-STD-810H са преминати |