| МОЩНОСТ | |
|---|---|
| Размер на дисплея | 27" |
| Област на показване | 596.7x335.7 mm |
| Панел | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Формат на картината | 16:9 |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Стъпка на пикселите | 0.1554x0.1554 mm |
| Точки / пиксели на инч | 163 dpi |
| Ъгли на видимост (Х / В) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 4ms GtG (екстремен режим) / 6ms GtG (типичен режим) |
| Поддръжка на цветове | 1.07 Billion |
| Честота на опресняване | 48Hz - 60Hz |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Контраст (съотношение) | 1500:1 |
| Цветова гама | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Повърхностно покритие на екрана | Матов |
| Извивка | Плосък |
| Камера | ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam |
| Микрофон | Не |
| Високоговорители | Поддръжка на модулен високоговорител |
| Консумация на енергия (типична / максимална) | 18W / 175W |
| Захранващ адаптер | Вграден |
| Сензорен екран | Не |
| Smart System | Не |
| ДИЗАЙН | |
| Стойка | Накланяне, завъртане, Pivot, стойка за регулиране на височината |
| Цвят | Черен (Eclipse Black) |
| Ширина на рамката | 2 mm |
| Монтаж | VESA 100 x 100 mm |
| Поддръжка на ThinkCentre M Series | Поддръжка на Tiny |
| Писалка | Не |
| Размери (ШxДxВ) | Най-ниска позиция | 613.4 x 195.0 x 3841 мм Най-висока позиция | 613.4 x 195.0 x 539.1 mm Само дисплей | 613.4 x 46.0 x 3570 мм |
| Размер на опаковката | 693.0 x 1500 x 422.0 mm (27.28 x 5.91 x 1661 инча) |
| Тегло | Монитор със стойка | 6.7 кг Само дисплей | 4.5 кг |
| Тегло на опаковката | 9.3 кг |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| USB порт | 1x USB-C (USB 10Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Свързаност | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 14 (HBR3), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Мрежова връзка | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 3 години |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологични сертификати | Сертифициран ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold |
| Сертификат за ергономичност | Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 звезди) |
| Технология Sync | Не |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Поддръжка на Windows 10, Windows 11 |
| АКСЕСОАРИ | |
| Видео кабели | DP кабел, USB-C -> USB-C кабел |



