| МОЩНОСТ | |
|---|---|
| Размер на дисплея | 16" |
| Област на дисплея | 344.7x2154 mm |
| Панел | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Съотношение на страните | 16:10 |
| Разделителна способност | 19200x1200 |
| Стъпка на пикселите | 0.1795x0.1795 mm |
| Точки / пиксели на инч | 142 DPI |
| Ъгли на видимост (H / V) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 6ms (Extreme mode) / 8ms (Normal mode) |
| Поддръжка на цветове | 16.7 милиона |
| Честота на опресняване | 60Hz |
| Яркост | 30 cd/m2 |
| Контраст (съотношение) | 1500:1 |
| Цветова гама | 45% NTSC |
| Покритие на екрана | Матов |
| Извивка | Не |
| Камера | Не |
| Микрофон | Не |
| Високоговорители | Не |
| Консумация на енергия (типична / максимална) | 4.5 W / 5.5W |
| Захранващ адаптер | Не |
| Сензорен екран | Не |
| Smart System | Не |
| ДИЗАЙН | |
| Стойка | Накланяне, регулиране на височината |
| Цвят | Черен |
| Ширина на рамката | 7.1 mm |
| Размери със стойка (ВхШхД) | Най-ниско положение | 360.0 x 116.8 x 2521 mm Най-висока позиция | 360.0 x 116.5 x 262.1 mm Само дисплей | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Тегло | 0.97 кг |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Портове отляво | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), с USB PD 3.0 и DisplayPort™ 1.2, до 65 W PD |
| Портове отдясно | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), с USB PD 3.0 и DisplayPort™ 1.2, до 65 W PD |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 3 години |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологична сертификация | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-B) |
| Ергономична сертификация | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light (хардуерно решение) |
| Технология за синхронизация | Не |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Поддръжка на Windows 10, Windows 11 |
| АКСЕСОАРИ | |
| В комплекта | Монитор 1x USB-C® -> USB-C® кабел (1m) 1x Калъф (Sleeve) Документи |