| МОЩНОСТ | |
|---|---|
| Процесор | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Графична карта | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Чипсет | AMD SoC Platform |
| Памет | 8GB Soldered LPDDR5-4800 |
| Слотове за памет | 1x запоена на дънната платка, без слот |
| Макс. Памет | 8 GB запоена памет, която не може да се надгражда |
| Съхранение | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Поддържани устройства за съхранение | 1x диск, до 512GB M.2 2242 SSD |
| Слот за съхранение | 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 слот |
| Четец на карти | Не |
| Оптично устройство | Не |
| Аудиочип | High Definition (HD) Audio, кодек Realtek ALC3287 |
| Високоговорители | Стерео високоговорители, 1.5 W x2, Dolby Audio |
| Камера | HD 720p с капаче за камерата |
| Микрофон | 2x |
| Батерия | Вградена 38 Wh |
| Макс. издръжливост на батерията | Модели с батерия 38Wh: MobileMark 2018: до 8.4 ч Възпроизвеждане на локално видео (1080p)@150 нита: до 15.3 ч |
| Захранващ адаптер | 65 W кръгъл конектор (3-pin) |
| ДИЗАЙН | |
| Дисплей | 14" FHD (1920x1080) TN 250 нита, антиотблясъчен |
| Сензорен екран | Не |
| Клавиатура | Без подсветка, CZ/SK |
| Цвят | Черен |
| Повърхностна обработка | Текстура |
| Материал | PC-ABS (горна част), PC-ABS (долна част) |
| Размери (ШxДxВ) | 324 x 215 x 19.9 мм (12.75 x 8.46 x 0.78 инча) |
| Тегло | От 1.43 кг (3.15 lbs) |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Windows 11 Pro, CZ / SK / EN |
| Включен софтуер | Пробна версия на Office |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
| Стандартни портове | 2x USB 3.2-ро поколение |
| СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ | |
| Чип за сигурност | Firmware TPM 2.0 |
| Четец на пръстови отпечатъци | Не |
| Физическа ключалка | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Допълнителна сигурност | Капаче за камерата |
| СЕРВИЗ | |
| Стандартна гаранция | 2 години сервизно обслужване |
| Включен ъпгрейд | Не |
| АКСЕСОАРИ | |
| Включени аксесоари | Не |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Зелена сертификация | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 Съответства на RoHS Картон, сертифициран от FSC |
| Други сертификати | TÜV Rheinland Low Blue Light (софтуерно решение) |
| Тестове по военния стандарт | Тестове за устойчивост MIL-STD-810H – успешно преминати |