| МОЩНОСТ | |
|---|---|
| Размер на дисплея | 23.8" |
| Област на дисплея | 527x296.5 mm |
| Панел | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Разделителна способност | 1920x1080 |
| Стъпка на пикселите | 0.2745x0.2745 mm |
| Точки / пиксели на инч | 95 dpi |
| Ъгли на видимост (Х / В) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 4ms (режим Extreme) / 6ms (нормален режим) |
| Поддръжка на цветове | 16.7 милиона |
| Честота на опресняване | 48Hz - 120Hz |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Контраст (съотношение) | 1500:1 |
| Цветова гама | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Повърхностно покритие на екрана | Матов |
| Извивка | Плосък |
| Камера | Поддръжка на модулна камера |
| Микрофон | Не |
| Високоговорители | Поддръжка на модулен високоговорител |
| Консумация на енергия (типична / максимална) | 12W / 66W |
| Захранващ адаптер | Вграден |
| Сензорен екран | Не |
| Интелигентна система | Не |
| ДИЗАЙН | |
| Стойка | Накланяне, завъртане, Pivot, стойка с регулиране на височината |
| Цвят | Черно |
| Ширина на рамката | 2 mm |
| Монтаж | Поддържа VESA монтаж 100 x 100 mm |
| Поддръжка на ThinkCentre M Series | Поддръжка на Tiny |
| Писалка | Не |
| Размери (ШxДxВ) | Само дисплей | 539.8 x 45.3 x 3148 mm (21.25 x 1.78 x 1239 инча) Най-високо положение | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm (21.25 x 7.48 x 1991 инча) Най-ниско положение | 539.8 x 190.0 x 3508 mm (21.25 x 7.48 x 1381 инча) |
| Размер на опаковката | 734.0 x 112.0 x 422.0 мм (28.90 x 441 x 1661 инча) |
| Тегло | Монитор със стойка | 5.1 кг (11.2 lbs) Само мониторно тяло | 3.0 кг (6.6 lbs) |
| Тегло на опаковката | 7.3 кг (16.1 lbs) |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| USB портове | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Свързаност | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Мрежова свързаност | Не |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 3 години замяна |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологична сертификация | Сертифициран по ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, Ниво на енергийна ефективност на ЕС (ниво C) |
| Ергономична сертификация | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (хардуерно решение), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 звезди) |
| Технология за синхронизация | Не |
| Специални функции | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Поддръжка Lenovo ThinkColour поддържа Windows 10 и 11, Mac OS (функциите варират според системата). Lenovo Accessories and Display Manager преди се наричаше Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Поддръжка на Windows 10, Windows 11 |
| АКСЕСОАРИ | |
| Видео кабели | DP кабел, USB-A към USB-B кабел |



