| МОЩНОСТ | |
|---|---|
| Размер на дисплея | 27" |
| Област на показване | 596.7x335.7 mm |
| Панел | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Разделителна способност | 2560x1440 |
| Разстояние между пикселите | 0.2331x0.2331 mm |
| Точки / пиксели на инч | 109 DPI |
| Ъгли на наблюдение (H / V) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Поддръжка на цветове | 16.7 милиона |
| Честота на опресняване | 100Hz |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Контраст (съотношение) | 1500:1 |
| Цветова гама | 99% sRGB |
| Покритие на екрана | Матов |
| Извивка | Плосък панел |
| Камера | Не |
| Микрофон | Не |
| Високоговорители | 2Wx2 |
| Консумация на енергия (типична / максимална) | 19.7W / 42W |
| Захранващ адаптер | Вграден |
| Сензорен екран | Не |
| Интелигентна система | Не |
| ДИЗАЙН | |
| Стойка | Накланяне, завъртане, Pivot, стойка с регулиране на височината |
| Цвят | Черен |
| Ширина на рамката | 1.8 mm |
| Размери със стойката (ВxШxД) | Най-ниска позиция | 613.1 x 220 x 3835 мм Най-висока позиция | 613.1 x 220 x 538.5 mm Само дисплеят | 613.1 x 40.4 x 366.4 мм |
| Тегло (със стойката) | 6.2 kg |
| Монтаж | Поддръжка на VESA 100 x 100 mm |
| Поддръжка на ThinkCentre M Series | Поддръжка на Tiny |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| USB порт | Не |
| Свързаност | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 12 |
| Мрежова свързаност | Не |
| СЕРВИЗ | |
| Основна гаранция | 3 години |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Екологични сертификати | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, ниво на енергийна ефективност на ЕС (ниво E) |
| Ергономична сертификация | TÜV Low Blue Light (хардуерно решение), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Технология за синхронизация | Не |
| Специални функции | Natural Low Blue Light |
| СОФТУЕР | |
| Операционна система | Поддръжка на Windows 10, Windows 11 |
| АКСЕСОАРИ | |
| Видео кабели | HDMI кабел |



