Ефективност и надеждност
Никога не се отпускайте, независимо дали обработвате касови бележки, договори или ежедневни офис документи, благодарение на бързата, надеждна и безпроблемна работа, която ще ви помогне да поддържате висока продуктивност още от сутринта.
Здравословна сигурност
Осигурете вашите документи, устройства и мрежа с помощта на надеждна комплексна защита и настройки за сигурност, препоръчани от изкуствен интелект със способност за машинно обучение.
Подобряване на усилията за устойчивост
Увеличете усилията си за устойчивост на околната среда, като изберете устройства, изработени с по-висок дял рециклирани пластмаси.
Компактен дизайн
Благодарение на компактните си размери, той е идеален избор за малки офиси или ограничени работни пространства, където ефективността и спестяването на място са от значение.
Лесна употреба
Насладете се на интуитивен потребителски интерфейс с програмата Master Setup, която автоматично изтегля всички необходими драйвери и софтуер за безпроблемно стартиране.
| Общи спецификации | |
|---|---|
| Тип устройство | Черно-бяло лазерно многофункционално устройство |
| Налични функции | Печат, копиране и сканиране |
| Спецификации на печата | |
| Скорост на печат | Едностранно: до 29 стр./мин (A4); Двустранно: до 18,5 обр./min (A4) |
| Тип печат | Черно-бял печат с лазерен лъч |
| Резолюция на печат | До еквивалент на 2 400 × 600 dpi |
| Време за загряване | Прибл. 9,0 секунди или по-малко от включване на захранването |
| Време за отпечатване на първото копие | Приблизително 5,4 секунди или по-малко (400 dpi); Приблизително 7,1 секунди или по-малко (600 dpi) |
| Езици на принтера | UFRII |
| Ръбове на печат | 5 мм отгоре, отдолу, отляво и отдясно |
| Режим за пестене на тонер | Да |
| Разширени функции за печат | iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT; Android: сертификация за технология Mopria, модул plug-in Canon Print Service, приложение Canon PRINT; Поддръжка на Microsoft Universal Print |
| Спецификации за копиране | |
| Скорост на копиране | Едностранно: до 29 стр./мин (A4); Двустранно: до 18,5 обр./min (A4) |
| Време за отпечатване на първото копие | 7,6 секунди или по-малко |
| Разделителна способност на копиране | До 600 × 600 dpi |
| Режими на копиране | Текст/фотография, текст/снимка (високоскоростна), снимка, текст |
| Двустранно копиране | Едностранно на двустранно (автоматично) |
| Многократни копия | До 999 копия |
| Намаляване/увеличаване | 25 % до 400 % на стъпки от 1 % |
| Допълнителни функции | Предварително зададени съотношения за намаляване/увеличаване според областта, двустранно копиране, настройка на наситеността, избор на тип оригинал, двустранен оригинал, сортиране, създаване на задача, N на 1, острота, изтриване на рамката, копиране на лични документи, копиране на паспорти |
| Спецификации за сканиране | |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24 бита / 24 бита (вход/изход) |
| Максимална ширина на сканиране | 216 мм |
| Сканиране в облака | JPEG/PDF |
| Съвместимост | TWAIN, WIA |
| Степени на сивото | 256 нива |
| Сканиране към компютър | JPEG (само една страница) |
| Резолюция на сканиране | Оптично: до 600 × 600 dpi; Разширено: до 9 600 × 9 600 dpi |
| Скорост на сканиране | Стъкло: Едностранно черно-бяло: 3,6 с/страница, Едностранно цветно: 3,6 с/страница |
| Манипулация с медии | |
| Тип скенер | Плосък скенер |
| Вмъкване на хартия (стандартно) | Тава за 550 листа; Многофункционална тава с капацитет 100 листа |
| Изход на хартия | 50 листа |
| Типове медии | Обикновена хартия, рециклирана хартия, здрава хартия, тънка хартия, лепена хартия, етикет, пощенска картичка, плик |
| Размери на медиите | Тава: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, A6, Законен, Писмо, Изпълнителен, Изявление, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, плик (COM10, Монарх, DL, C5), потребителски размери: минимум 76,0 × 127 мм до максимум 216,0 × 356,0 мм. |
| Грамажи на медиите | Тава: 60 до 163 г/м2 |
| Двустранен печат | Автоматичен - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, потребителски размер: минимум 210 × 279 мм до максимум 216 × 356 мм, 60 до 105 г/м2 |
| Интерфейс и софтуер | |
| Тип интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безжичен 802.11b/g/n, безжична директна връзка |
| Съвместимост с операционна система | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X версия 11.7 и по-висока; Linux |
| Мрежов протокол | Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране, управлявано от компютър: TCP/IP, USB Сигурност: TLS1.3, Филтриране на IP адреси, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична): IEEE802.1x Режим на инфраструктурата: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на точка за достъп: WPA2-PSK (AES) |
| Общи функции | |
| Препоръчителен месечен обем на печат | 150 до 2 000 страници на месец |
| Работно натоварване | Максимум 20 000 страници на месец |
| Скорост на процесора | 1 200 MHz |
| Памет | 256 MB |
| Контролен панел | 5-редов черно-бял LCD дисплей |
| Размери с тави (Ш × Д × В) | 399 mm × 374 mm × 299 mm |
| Пространство за инсталация (Ш × Д × В) | 399 mm × 598 mm × 607 mm |
| Тегло | Приблизително 12,1 кг |
| Работна среда | Температура: 10 до 30 °C; Влажност: 20 до 80 % RH (без кондензация) |
| Захранване | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Консумация на енергия | Максимално: приблизително 1 130 W При печат: приблизително 409 W Режим на готовност: прибл. 4,9 W Режим на заспиване: прибл. 1,0 W Типична консумация на електроенергия: 0,23 kWh/седмица (230 V) |
| Нива на шум | Акустично налягане: Активен: Едностранно 51 dB, Двустранно 50 dB Режим на готовност: Нечуваем Звукова мощност: Активен: 69,3 dB или по-малко Режим на готовност: Не е наличен |
| Консумативи | |
| Касети | Касета 071 (1 200 страници); Касета 071H (2 500 страници) |
.